DATA RESULT SINGAPORE



TANGGAL |
PERIODE |
HARI |
NOMOR |
12-05-2025 | 2360-SG | Senin | 6397 |
11-05-2025 | 2359-SG | Minggu | 8947 |
10-05-2025 | 2358-SG | Sabtu | 0050 |
08-05-2025 | 2357-SG | Kamis | 0508 |
07-05-2025 | 2356-SG | Rabu | 2092 |
05-05-2025 | 2355-SG | Senin | 6815 |
04-05-2025 | 2354-SG | Minggu | 5507 |
03-05-2025 | 2353-SG | Sabtu | 6996 |
01-05-2025 | 2352-SG | Kamis | 0559 |
30-04-2025 | 2351-SG | Rabu | 4655 |
28-04-2025 | 2350-SG | Senin | 0279 |
27-04-2025 | 2349-SG | Minggu | 4707 |
26-04-2025 | 2348-SG | Sabtu | 0990 |
24-04-2025 | 2347-SG | Kamis | 0376 |
23-04-2025 | 2346-SG | Rabu | 4045 |
21-04-2025 | 2345-SG | Senin | 7826 |
20-04-2025 | 2344-SG | Minggu | 7422 |
19-04-2025 | 2343-SG | Sabtu | 8119 |
17-04-2025 | 2342-SG | Kamis | 3108 |
16-04-2025 | 2341-SG | Rabu | 0193 |
14-04-2025 | 2340-SG | Senin | 3589 |
13-04-2025 | 2339-SG | Minggu | 5891 |
12-04-2025 | 2338-SG | Sabtu | 1564 |
10-04-2025 | 2337-SG | Kamis | 3630 |
09-04-2025 | 2336-SG | Rabu | 8057 |
07-04-2025 | 2335-SG | Senin | 4361 |
06-04-2025 | 2334-SG | Minggu | 1546 |
05-04-2025 | 2333-SG | Sabtu | 1815 |
03-04-2025 | 2332-SG | Kamis | 9707 |
02-04-2025 | 2331-SG | Rabu | 3567 |
31-03-2025 | 2330-SG | Senin | 9237 |
30-03-2025 | 2329-SG | Minggu | 8748 |
29-03-2025 | 2328-SG | Sabtu | 8682 |
27-03-2025 | 2327-SG | Kamis | 9514 |
26-03-2025 | 2326-SG | Rabu | 3468 |
24-03-2025 | 2325-SG | Senin | 4902 |
23-03-2025 | 2324-SG | Minggu | 4111 |
22-03-2025 | 2323-SG | Sabtu | 4720 |
20-03-2025 | 2322-SG | Kamis | 1685 |
19-03-2025 | 2321-SG | Rabu | 9325 |
17-03-2025 | 2320-SG | Senin | 9596 |
16-03-2025 | 2319-SG | Minggu | 9373 |
15-03-2025 | 2318-SG | Sabtu | 5540 |
13-03-2025 | 2317-SG | Kamis | 0882 |
12-03-2025 | 2316-SG | Rabu | 6376 |
10-03-2025 | 2315-SG | Senin | 9017 |
09-03-2025 | 2314-SG | Minggu | 4657 |
08-03-2025 | 2313-SG | Sabtu | 0948 |
06-03-2025 | 2312-SG | Kamis | 8411 |
05-03-2025 | 2311-SG | Rabu | 8680 |
03-03-2025 | 2310-SG | Senin | 0815 |
02-03-2025 | 2309-SG | Minggu | 7538 |
01-03-2025 | 2308-SG | Sabtu | 5946 |
27-02-2025 | 2307-SG | Kamis | 3220 |
26-02-2025 | 2306-SG | Rabu | 5404 |
24-02-2025 | 2305-SG | Senin | 5034 |
23-02-2025 | 2304-SG | Minggu | 6666 |
22-02-2025 | 2303-SG | Sabtu | 7325 |
20-02-2025 | 2302-SG | Kamis | 6630 |
19-02-2025 | 2301-SG | Rabu | 3419 |
17-02-2025 | 2300-SG | Senin | 9090 |
16-02-2025 | 2299-SG | Minggu | 7539 |
15-02-2025 | 2298-SG | Sabtu | 9899 |
13-02-2025 | 2297-SG | Kamis | 1829 |
12-02-2025 | 2296-SG | Rabu | 7164 |
10-02-2025 | 2295-SG | Senin | 0210 |
09-02-2025 | 2294-SG | Minggu | 3388 |
08-02-2025 | 2293-SG | Sabtu | 9285 |
07-02-2025 | 2292-SG | Jumat | 0165 |
05-02-2025 | 2291-SG | Rabu | 2079 |
03-02-2025 | 2290-SG | Senin | 1200 |
02-02-2025 | 2289-SG | Minggu | 9800 |
01-02-2025 | 2288-SG | Sabtu | 8383 |
30-01-2025 | 2287-SG | Kamis | 2038 |
29-01-2025 | 2286-SG | Rabu | 0733 |
27-01-2025 | 2285-SG | Senin | 8988 |
26-01-2025 | 2284-SG | Minggu | 2782 |
25-01-2025 | 2283-SG | Sabtu | 1222 |
24-01-2025 | 2282-SG | Jumat | 8812 |
22-01-2025 | 2281-SG | Rabu | 5416 |
20-01-2025 | 2280-SG | Senin | 1874 |
19-01-2025 | 2279-SG | Minggu | 3891 |
18-01-2025 | 2278-SG | Sabtu | 9858 |
16-01-2025 | 2277-SG | Kamis | 1286 |
15-01-2025 | 2276-SG | Rabu | 5832 |
13-01-2025 | 2275-SG | Senin | 8785 |
12-01-2025 | 2274-SG | Minggu | 8504 |
11-01-2025 | 2273-SG | Sabtu | 5263 |
09-01-2025 | 2272-SG | Kamis | 6470 |
08-01-2025 | 2271-SG | Rabu | 8975 |
06-01-2025 | 2270-SG | Senin | 3841 |
05-01-2025 | 2269-SG | Minggu | 5256 |
04-01-2025 | 2268-SG | Sabtu | 2679 |
03-01-2025 | 2267-SG | Jumat | 5892 |
01-01-2025 | 2266-SG | Rabu | 7293 |
TOTO KIM LIONG